Rymlig villa i lugnt område
Beskrivning | Rymlig 5-rumsvilla med uppvuxen trädgård i villasamhället Ruda! Nära till skola, dagis och matvarubutik samt bygdegård för samvaro. Huset har stora sällskapsytor i form av ett stort vardagsrum och en anslutande gillestuga. Inglasad altan i insynsskyddat läge. Hel källare med tvättstuga, matkällare, förråd, pannrum och garage. Uppvärmning sker med med pellets, olja eller elpatron. Ett hus med stor potential som du kan sätta din egen prägel på! Här kan du även distansarbeta i fin miljö då fiber för snabb internetuppkoppling finns i huset. Huset är byggt 1963 och byggdes ut 1970. |
Kommun | Högsby |
Område | Ruda |
Pris | 595 000 kr eller högstbjudande |
Rum | 5 varav 4 sovrum |
Boarea | 104 m2 |
Biarea | 104 m2 |
Tomtarea | 965 m2 |
Boendeform | Villa |
Upplåtelseform | Friköpt |
Byggår | 1963 |
Tillträde | Tillträde omgående. |
Allmänt om entréplanet | Hall med plastmatta och trappa till källaren. Kök med matplats. Vardagsrum i vinkel med parkettgolv och trappa till gillestuga samt utgång till den inglasade altanen. Tre till fyra sovrum med garderober. WC/dusch. |
Källarplan | Gillestuga med egen trappa. Gillestugan kan även användas som sovrum. Kanske för tonåringen? Matkällare. WC. Pannrum. Tvättavdelning med dusch. Förråd. Garage. |
Kök | Kök med spis, fläkt, kyl, frys och kakel vid diskbänken. |
Vardagsrum | Vinkelrum med parkettgolv och trappa till gillestuga. Glasad altan i anslutning. |
Badrum | Badrum med tvättställ, WC och dusch. Plastmatta. |
Hall | Hall med plastmatta. |
Sovrum I | Sovrum med parkettgolv och garderober. |
Sovrum II | Sovrum med garderober. |
Sovrum III större | Större sovrum med garderober |
Gillestuga | Gillestuga med egen trappa från vardagsrummet. Kan användas som sovrum. |
Boendeform | Villa |
Byggnadstyp | Friliggande tegelvilla |
Byggnadsår | 1963 |
Fönster | 2-glas |
Uppvärmning | Pellets, el, olja |
Ventilation | Självdrag |
Internet | Fiber |
Fasad | Tegel |
Utv. plåtarbete | Lackerad plåt |
Tak | Betongpannor |
Stomme | Trä |
Bjälklag | Betong/trä |
Grundmur | Betongsten |
Grundläggning | Betongplatta |
Övrigt om huvudbyggnaden | Garage i källaren. Inglasad altan. Platonmatta runt nästan hela huset. |
Fastighetsbeteckning | HÖGSBY RUDA 18:24 |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde | 287 000 kr |
Tomtarea | 965 m2 |
Upplåtelseform | Friköpt |
Vatten | Kommunalt vatten året om |
Avlopp | Kommunalt avlopp |
Servitut etc. | Planer och bestämmelser: Ruda Samhälle, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19710419) Planer och bestämmelser: Ruda, Ändring av dp (Beslutsdatum: 20060830, Registreringsdatum: 20070122) |
Totalt pantbrevsbelopp | 330000 kr |
Tillträde | Tillträde omgående. |
Lugnt, uppvuxet villaområde. Barnvänligt. Rymlig 5-rumsvilla med uppvuxen trädgård i villasamhället Ruda. Nära till skola, dagis och matvarubutik och mötesplatsen Ruda Bygdegård. |
Ruda trafikeras av buss via Kalmar läns Trafik. https://www.kalmarlanstrafik.se |
Ruda samhälle ligger läng väg 34. 45 minuters pendlingsvstånd till Kalmar. Ca 30 minuter till Oskarshamn. 25 minuter till Mönsterås. |
Uppvärmning | 20000 kr |
El | 4000 kr |
VA | 12000 kr |
Sotning | 600 kr |
Renhållning | 2400 kr |
Försäkring | 4000 kr |
Försäkringsbolag | Länsförsäkringar |
Total driftskostnad ca | 43000 kr |
Antal personer i hushållet | 4 |
Kommentar till driftskostnader | Uppvärmningen är baserad på pellets. Försäkringskostnad för fastigheten. Hushållsel beräknad för villa. Vattenförbrukning 150 m3/år och fasta avgifter VA Högsby kommun. |
Observera att driftskostnaderna är personliga och kan komma att skilja sig beroende på användningssätt. Denna driftskostnad baseras på säljarens uppgift.
Viktigt Privatmäklaren | Vi förmedlar bostaden tillsammans med bostadens ägare som själv tar hand om visningen. Vi på Privatmäklaren ser till att det finns visningsmaterial till visningen och vi finns till hands via telefon och mejl för att svara på spekulanternas frågor. Tryggheten och expertisen är kvar men arvodet är betydligt lägre. Läs gärna mer om oss och våra nöjda kunder på www.pm.se |
Budgivning och kontrakt | Högsta budet (om något bud inkommit) redovisas på denna sida om inte säljaren valt att hålla budet dolt. Nya bud redovisas löpande till säljaren och övriga budgivare (om inte säljaren givit mäklaren instruktioner om annat). Det är alltid säljaren som bestämmer till vem, när och hur samt till vilket pris han eller hon vill sälja. Samtliga bud och budgivarnas namn redovisas till den slutliga köparen. I det fall då det kommer in ett nytt bud efter det att budgivningen är avslutad men köpeavtalen ännu inte är påskrivna, är fastighetsmäklaren skyldig att framföra budet till säljaren. |
Undersökningsplikt | Enligt lag har köparen en omfattande undersökningsplikt och uppmanas att undersöka objektet ordentligt. Köpare och säljares ansvar |
Boendekostnadskalkyl | Ansvarig mäklare erbjuder dig som skall köpa bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader. Om du önskar boendekostnadskalkyl - meddela mäklaren. |
Ersättning från annan verksamhet | Mäklaren har rätt att få ersättning från annan verksamhet än förmedling av bostäder. Denna ersättning får inte vara mer än obetydlig. Våra mäklare erhåller endast en administrativ ersättning från Hemnet som uppgår till 50% av Hemnets fakturerade belopp per förmedling enl. prislista. |
Om du behöver hjälp med att lägga bud, kontakta kundtjänst 010-762 62 10 mån-fre 09.00-17.00 på övriga tider mejla kundtjanst@pm.se
595 000 kr eller högstbjudande
Hos Privatmäklaren sköter ägaren visningar och svarar på detaljfrågor om objektet.
Ägaren Ewa Engdahl hanterar visningar och svarar på detaljfrågor, 0706587323 eller mejla.Ring oss på Privatmäklaren 010-762 62 10 mån-fre 09.00-17.00 eller skicka ett meddelande via formuläret nedan.
Ta del av vår integritetspolicy