Trevligt hus i Boliden
Beskrivning | Trevligt hus i Boliden på 4 rum och kök. Gott om förvaringsutrymmen och en inglasad veranda. Huset ligger nära skola och affärer. Huset har även en trevlig tomt. Anmälan till visning krävs. Då huset säljs av företag så gäller friskrivningsklausul. |
Kommun | Skellefteå |
Område | |
Pris | 290 000 kr Acceptpris |
Rum | 4 varav 2 sovrum |
Boarea | 92 m2 |
Biarea | 58 m2 |
Tomtarea | 947 m2 |
Boendeform | Villa |
Upplåtelseform | Friköpt |
Byggår | 1959 |
Tillträde | Genast |
Den här försäljningen hanteras av ägaren:
Läs mer om vår prova-på tjänst här.
Kök | Nya luckor år 2010. Spis, fläkt, diskmaskin och kyl. Två fönster. |
Sovrum 1 | Tre garderober, ett fönster och balkongdörr med balkong i sydväst. Nytapetserat. |
Sovrum 2 | En garderob och ett fönster. Nytapetserat. |
Vardagsrum | Parkettgolv och tapet. Två fönster och luftvärmepump. |
Matsal | Kan användas som matsal, eller göra om till ett rum helt separerat från vardagsrummet. Nytapetserat. |
Kök | Nya luckor år 2010. Spis, fläkt, diskmaskin och kyl. Två fönster. |
Boendeform | Villa |
Byggnadstyp | Villa |
Byggnadsår | 1959 |
Uppvärmning | Värmepanna/elpatron med vattenburna radiatorer + Luftvärmepump + Braskamin |
Ventilation | Självdrag |
Internet | Möjlighet till ADSL |
Fasad | Puts |
Tak | Tegel |
Övrigt om huvudbyggnaden | radonvärdet mättes till 490 bq/m3, år 2007. |
Övriga byggnader | Garage, ytterförråd och sovstuga |
Fastighetsbeteckning | Bjurliden 1:366 |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde | 172 000 kr |
Tomtarea | 947 m2 |
Upplåtelseform | Friköpt |
Vatten | Kommunalt |
Totalt pantbrevsbelopp | 210 000 kr |
Tillträde | Genast |
Nära till Boliden Centrum |
OBS detta objekt säljs direkt av ägaren. Ingen mäklare är ansvarig för detta objekt utan ägaren har valt att använda vår gratistjänst Privattjänst och hanterar försäljningen helt själv. Uppgifterna i annonsen kommer direkt från ägaren. Privatmäklaren Skandinavien ansvarar inte i något fall för riktigheten i de uppgifter som lämnas i beskrivningen, oavsett vem som lämnat uppgifterna. |
Försäkringsbolag | Länsförsäkringar |
Total driftskostnad ca | 26633 kr |
Antal personer i hushållet | 2 |
Kommentar till driftskostnader | Driftkosnaderna är tre år gamla från tidigare ägare, då bostaden har sedan dess uthyrts där hyresgästen haft egna el-avtal. |
Observera att driftskostnaderna är personliga och kan komma att skilja sig beroende på användningssätt. Denna driftskostnad baseras på säljarens uppgift.
Den här försäljningen hanteras av ägaren:
OBS endast bokade visningarLäs mer om vår prova-på tjänst här.
Den här försäljningen hanteras av ägaren:
Läs mer om vår prova-på tjänst här.