Hus i populära Färnäs - Mora
Beskrivning | Trevlig familjevilla om 4 rum och kök varav 2 sovrum med gångavstånd till köpcentrum och skola. Förutom boarea på 109 kvm finns oinredd vind som ger möjlighet till ytterligare rum. Vattenburen värme. Ombyggt och renoverat 2006 - all el är ny, treglasfönster och samtliga golv är utbytta. Det finns en timrad lada på gården. Stor trädgårdstomt om 1343 kvm. Kommunalt vatten och avlopp. Besiktningsprotokoll och energideklaration finns. |
Kommun | Mora |
Område | Färnäs |
Pris | 2 200 000 kr eller högstbjudande |
Rum | 4 varav 2 sovrum |
Boarea | 109 m2 |
Biarea | 0 m2 |
Tomtarea | 1343 m2 |
Boendeform | Villa |
Upplåtelseform | Friköpt |
Byggår | 1929 |
Tillträde | Enligt överenskommelse |
Kök | Trevligt kök med burspråk. Utrustat med ugn, spishäll, köksfläkt, kyl och frys. Träköksluckor, bänkskiva i laminatträ med kakel ovanför. Trägolv och bröstpanel samt målad väv på väggarna. Plats för matbord med 4 sittplatser. |
Matsalsrum | Trägolv, tapet på väggarna samt etanolkamin. Skorstensmur finns för installation av kamin. Kan användas som TV-rum. |
Sovrum 1 och 2 | Det finns två bra sovrum med plats för dubbelsäng. |
Allrum | Allrum som används som vardagsrum i anslutning till sovrummen. Gott om plats för soffgrupp och annat möbelemang. |
Badrum | Bra badrum med dusch, handfat, tvättmaskin och WC. |
Boendeform | Villa |
Byggnadsår | 1929 |
Fönster | 3-glas |
Uppvärmning | Vattenburen elvärme |
Ventilation | Självdrag |
Internet | Via telefonjacket |
Fasad | Trä |
Tak | Betongpannor |
Stomme | Timmer och trä |
Bjälklag | Timmer och trä |
Grundläggning | Torpargrund |
Övrigt om huvudbyggnaden | Renoverat och ombyggt 2006. |
Övriga byggnader | Timrad lada |
Fastighetsbeteckning | MORA FÄRNÄS 467:3 |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde | 1 167 000 kr |
Tomtarea | 1343 m2 |
Upplåtelseform | Friköpt |
Vatten | Kommunalt vatten året om |
Avlopp | Kommunalt avlopp |
Servitut etc. | Rättigheter förmån: Officialservitut: Gångväg Rättigheter last: Ledningsrätt: Vatten och avlopp |
Totalt pantbrevsbelopp | 1 513 000 kr |
Tillträde | Enligt överenskommelse |
Lugnt område i bymiljö. De flesta hus är faluröda trähus. Utsikten från huset är vacker med omgivande berg och Siljan. Mycket bra förutsättningar för utomhusaktiviteter och sportaktiviteter. Stora möjligheter att odla på tomten då det finns gott om plats och bra jordmån. |
Bussförbindelse till Mora centrum. |
Utgå från Mora, kör mot Rättvik och du hittar Färnäs just utanför Mora. |
El | 17513 kr |
VA | 3871 kr |
Sotning | 500 kr |
Renhållning | 1700 kr |
Försäkring | 4000 kr |
Försäkringsbolag | Länsförsäkringar |
Total driftskostnad ca | 27584 kr |
Antal personer i hushållet | 1 |
Fastighetsskatt/-avgift | 8524 kr |
Kommentar till driftskostnader | I elkostnad ingår uppvärmningen. Det går att komplettera uppvärmningen med braskamin. |
Observera att driftskostnaderna är personliga och kan komma att skilja sig beroende på användningssätt. Denna driftskostnad baseras på säljarens uppgift.
Viktigt Privatmäklaren | Vi förmedlar bostaden tillsammans med bostadens ägare som själv tar hand om visningen. Vi på Privatmäklaren ser till att det finns visningsmaterial till visningen och vi finns till hands via telefon och mejl för att svara på spekulanternas frågor. Tryggheten och expertisen är kvar men arvodet är betydligt lägre. Läs gärna mer om oss och våra nöjda kunder på www.pm.se |
Budgivning och kontrakt | Högsta budet (om något bud inkommit) redovisas på denna sida om inte säljaren valt att hålla budet dolt. Nya bud redovisas löpande till säljaren och övriga budgivare (om inte säljaren givit mäklaren instruktioner om annat). Det är alltid säljaren som bestämmer till vem, när och hur samt till vilket pris han eller hon vill sälja. Samtliga bud och budgivarnas namn redovisas till den slutliga köparen. I det fall då det kommer in ett nytt bud efter det att budgivningen är avslutad men köpeavtalen ännu inte är påskrivna, är fastighetsmäklaren skyldig att framföra budet till säljaren. |
Undersökningsplikt | Enligt lag har köparen en omfattande undersökningsplikt och uppmanas att undersöka objektet ordentligt. Köpare och säljares ansvar |
Boendekostnadskalkyl | Ansvarig mäklare erbjuder dig som skall köpa bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader. Om du önskar boendekostnadskalkyl - meddela mäklaren. |
Ersättning från annan verksamhet | Mäklaren har rätt att få ersättning från annan verksamhet än förmedling av bostäder. Denna ersättning får inte vara mer än obetydlig. Våra mäklare erhåller endast en administrativ ersättning från Hemnet som uppgår till 50% av Hemnets fakturerade belopp per förmedling enl. prislista. |
Om du behöver hjälp med att lägga bud, kontakta kundtjänst 010-762 62 10 mån-fre 09.00-17.00 på övriga tider mejla kundtjanst@pm.se
2 200 000 kr eller högstbjudande
Budgivning pågår.
1 950 000 kr Högsta bud
Hos Privatmäklaren sköter ägaren visningar och svarar på detaljfrågor om objektet.
Änmälan görs till ägaren Lena Andersson som hanterar visningar och svarar på detaljfrågor., +46727105532 eller mejla.Ring oss på Privatmäklaren 010-762 62 10 mån-fre 09.00-17.00 eller skicka ett meddelande via formuläret nedan.
Ta del av vår integritetspolicy